2023 YILI GELİR VERGİSİ MANİSA İLİ İLK 100 SIRALAMASI | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) |
1 | (*) | (*) | (*) |
2 | (*) | (*) | (*) |
3 | EYYÜP ALTAN | GMSİ - MSİ GELİRİ | 8.092.854,08 |
4 | MUSTAFA ALTAN | GMSİ - MSİ GELİRİ | 8.062.268,21 |
5 | (*) | (*) | (*) |
6 | (*) | (*) | (*) |
7 | (*) | (*) | (*) |
8 | ŞAHİN ŞEN | SÜT ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİ | 6.238.273,81 |
9 | (*) | (*) | (*) |
10 | (*) | (*) | (*) |
11 | (*) | (*) | (*) |
12 | MUHAMMED KAMİL KIRBAŞ | MOTOSİKLETLER PERAKENDE TİCARETİ | 4.265.697,37 |
13 | (*) | (*) | (*) |
14 | (*) | (*) | (*) |
15 | MEHMET OKTAY YILMAZ | BİNA İNŞAATI | 3.292.637,37 |
16 | (*) | (*) | (*) |
17 | (*) | (*) | (*) |
18 | (*) | (*) | (*) |
19 | EMİN SAKALLI | ZEYTİNYAĞI İMALATI | 2.969.024,30 |
20 | (*) | (*) | (*) |
21 | SAMİ EŞME | MOTORLU TAŞITTİCARETİ | 2.869.609,79 |
22 | HABİB SIRÇANCI | ATIK VE HURDA TOPTAN TİCARETİ | 2.785.347,18 |
23 | (*) | (*) | (*) |
24 | (*) | (*) | (*) |
25 | ATİYE ŞENOCAK | LOKANTA VE RESTORAN FAALİYETİ | 2.480.949,20 |
26 | (*) | (*) | (*) |
27 | (*) | (*) | (*) |
28 | (*) | (*) | (*) |
29 | (*) | (*) | (*) |
30 | (*) | (*) | (*) |
31 | MUSTAFA EREN | LASTİK BAYİİ | 2.127.420,58 |
32 | (*) | (*) | (*) |
33 | (*) | (*) | (*) |
34 | (*) | (*) | (*) |
35 | (*) | (*) | (*) |
36 | (*) | (*) | (*) |
37 | İSMAİL YARAŞ | MOTORLU KARA TAŞITLARI PERAKENDE TİCARET | 1.880.426,38 |
38 | ZELİHA AYVAT | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 1.846.859,41 |
39 | GÖKHAN ÖGE | KALDIRMA VE TAŞIMA EKİPMANLARININ TOP. TİC. | 1.827.033,06 |
40 | (*) | (*) | (*) |
41 | GÖKALP KURUT | AVUKATLIK FAALİYETLERİ | 1.756.131,38 |
42 | (*) | (*) | (*) |
43 | CENGİZ ERGÜN | GMSİ | 1.734.944,90 |
44 | SEDAT GÜLDOĞAN | MENKUL SERMAYE İRADI | 1.729.435,46 |
45 | (*) | (*) | (*) |
46 | (*) | (*) | (*) |
47 | ARİF AKIN | İNŞAAT MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 1.631.786,42 |
48 | (*) | (*) | (*) |
49 | (*) | (*) | (*) |
50 | OSMAN GÜNDOĞAN | SEYAHAT ACENTESİ FAALİYETLERİ | 1.578.378,66 |
51 | (*) | (*) | (*) |
52 | MAKBULE KAPLAN | KURU BAKLİYAT ÜRÜNLERİ PERAKENDE TİCARETİ | 1.494.452,02 |
53 | (*) | (*) | (*) |
54 | MEHMET ULVİ UYSAL | SİGORTA FAALİYETLERİ | 1.482.600,00 |
55 | (*) | (*) | (*) |
56 | (*) | (*) | (*) |
57 | MEHMET SAVRAN | BEYAZ EŞYA PERAKENDE TİCARETİ | 1.439.942,62 |
58 | EKREM CILLI | TARIMSAL AMAÇLI SULAMA FAALİYETLERİ | 1.424.544,71 |
59 | MEHMET MENEMEN | GÜBRE VE ZİRAİ KİMYASAL ÜRÜN.PER.TİC. | 1.420.082,04 |
60 | ABDULMURAT ÇALIŞKAN | GMSİ | 1.415.455,56 |
61 | (*) | (*) | (*) |
62 | SİBEL SÖZEN | LOKANTA VE RESTORAN FAALİYETİ | 1.395.377,07 |
63 | (*) | (*) | (*) |
64 | (*) | (*) | (*) |
65 | (*) | (*) | (*) |
66 | AHMET ALTAN | GMSİ | 1.379.126,00 |
67 | (*) | (*) | (*) |
68 | AHMET ERCOŞ | GMSİ | 1.332.438,82 |
69 | MURAT GENÇ | ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN PERAKENDE TİCARETİ | 1.330.082,07 |
70 | (*) | (*) | (*) |
71 | MUSTAFA KURT | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 1.279.315,76 |
72 | (*) | (*) | (*) |
73 | (*) | (*) | (*) |
74 | İBRAHİM ÇELİK | METALLERİN MAKİNEDE İŞLENMESİ | 1.244.752,56 |
75 | (*) | (*) | (*) |
76 | (*) | (*) | (*) |
77 | (*) | (*) | (*) |
78 | (*) | (*) | (*) |
79 | CEMİL KAYILIOĞLU | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 1.192.110,44 |
80 | DENİZ AYDIN | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 1.180.076,63 |
81 | CANDAN ÖZLEM DOKUCU | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 1.139.827,72 |
82 | (*) | (*) | (*) |
83 | (*) | (*) | (*) |
84 | MUSTAFA KARAALİ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 1.127.448,66 |
85 | (*) | (*) | (*) |
86 | ZİYAATTİN OYİT | LOKANTA VE RESTORAN FAALİYETİ | 1.100.635,31 |
87 | (*) | (*) | (*) |
88 | (*) | (*) | (*) |
89 | (*) | (*) | (*) |
90 | UMUT DEVRİM SARSIK | GMSİ | 1.070.740,36 |
91 | METİN ESER | ZEYTİN (İŞLENMİŞ) TOPTAN TİCARETİ | 1.058.059,88 |
92 | (*) | (*) | (*) |
93 | (*) | (*) | (*) |
94 | (*) | (*) | (*) |
95 | BEDRİYE BELGİN OYMAN | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 1.027.123,88 |
96 | MEHMET KALAN | OTO LASTİK VE JANT TİC. | 1.023.530,42 |
97 | ABDULLAH ÖZDEMİR | MOBİLYA, BEYAZ EŞYA VE MOTOSİKLET PER.TİC. | 1.021.688,00 |
98 | YUNUS FATİH KALKAN | AVUKATLIK FAALİYETLERİ | 1.016.924,93 |
99 | HAKKI DİLAVER | LOTO, VB. SAYISAL ŞANS OYUNLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER | 1.000.080,29 |
100 | MEHMET CENGİZ KARAGÖZ | SİGORTA ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 998.241,43 |
(*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLAMASINI İSTEMEYENLER |
GÜNCEL
Yayınlanma: 30 Eylül 2024 - 06:52
Güncelleme: 30 Eylül 2024 - 07:21
Manisada gelir vergisi rekortmenleri belli oldu. Altan kardeşler yine şaşırtmadı
Manisa Defterdarlığı 2023 yılı gelir vergisi döneminde Manisada en çok vergi ödeyen ilk 100 ismi açıkladı. Listenin 1. ve 2.sırasındaki isimler adlarının açıklanmasını istemezken Turgutlulu altan kardeşler yine listenin en üst sıralarında yer aldı.
GÜNCEL
30 Eylül 2024 - 06:52
Güncelleme: 30 Eylül 2024 - 07:21
Manisa Defterdarlığı 2023 yılı gelir vergisi döneminde Manisa'da en çok vergi ödeyen ilk 100 ismi açıkladı. Listenin 1. ve 2.sırasındaki isimler adlarının açıklanmasını istemezken Turgutlulu altan kardeşler yine listenin en üst sıralarında yer aldı. Listede Eyüp Altan tahakkuk eden 8.092.854 TL vergi ile 3.sırada yer alırken, Mustafa Altan ise İşte o liste...
İlginizi Çekebilir